Guía de tallas

Versión Adepto

Tamaño

Longitud (cm)

Ancho (cm) Altura (cm) Peso (kg)
S 69-71 53-55 162-170 50-52
METRO 71-73 55-57 170-176 62-78
l 73-75 57-59 176-182 78-83
SG 75-78 59-61 182-190 83-90
2XL 78-81 60-62 190-195 90-97

Versión del jugador

Tamaño

Longitud (cm)

Ancho (cm) Altura (cm) Peso (kg)
S 67-69 49-51 162-170 50-62
METRO 69-71 51-53 170-175 62-75
l 71-73 53-55 175-180 75-80
SG 73-76 55-57 180-185 80-85
2XL 76-78 57-60 185-190

85-90

Cortavientos/Traje de entrenamiento

Tamaño

Altura (cm)

Ancho (cm) Longitud (cm) Peso (kg) Longitud de los pantalones (cm)
S 160-170 53-55 69-71 50-62 96-98
METRO 170-175 55-57 71-73 60-75 98-101
l 175-180 57-60 73-75 70-80 101-104
SG 180-190 60-62 75-78 80-90 104-107

2XL

190-195 62-64

78-80

90-100

107-110

Polo+Pantalones Chándales

Tamaño Altura (cm) Ancho (cm) Longitud (cm) Peso (kg) Longitud de los pantalones (cm)
S 162-170 53-55 69-71 50-52 96-98
METRO 170-176 55-57 71-73 62-78 98-101
l 176-182 57-60 73-75 78-83 101-104
SG 182-190 60-62 75-78 83-90 104-107
XL 190-196 62-64 78-80 90-100 107-110

NBA

Tamaño Longitud (cm) Busto (cm) Altura (cm) Peso (kg)
S 73 103 1,68 - 1,75m 60-70
METRO 75 107 1,75 - 1,80m 70-80
l 77 111 1,80 - 1,85m 80-90
SG 79 115 1,85 - 1,90m 90-100
2XL 83 119 1,90 - 2,00m 100-110

Suéteres de mujer

Tamaño Longitud (cm) Ancho (cm) Altura (m)
S 61-63 40-41 1,50 - 1,60
METRO 63-66 41-44 1,60 - 1,65
l 66-69 44-47 1,65 - 1,70
SG 69-71 47-50 1,70 - 1,75
2XL 71-73 50-52 1,75 - 1,80

Kit infantil

Tamaño Edad

Longitud de la camisa (cm)

Pecho (cm)

Longitud corta (cm) Altura (cm)
16 1-2 45 32 30 0,90 - 1,05
18 3-4 48 34 32 1,05 - 1,15
20 5-6 51 37 34 1,15 - 1,25
22 7-8 54 39 36 1,25 - 1,35
24 9-10 57 42 38 1,35 - 1,45
26 11-12 61 45 40 1,45 - 1,55
28 13-14 64 48 42 1,55 - 1,65

Bermudas

Tamaño Ancho (cm) Longitud (cm)  Tu circunferencia (cm) La circunferencia de tu cadera (cm)
S 29 - 31 43 - 45 72 - 76 92 - 96
METRO 31 - 33 45 - 47 80 - 86 100 - 106
l 33 - 35 47 - 49 90 - 94 110 - 114
SG 35 - 37 49 - 51 98 - 102 118 - 122
2XL 37 - 39 51 - 53 104 - 106 124 - 126

Fórmula 1

Tamaño
Ancho (cm)
Longitud (cm)
Cintura (cm)
Hombros (cm)
S
52
71
49,5
45
METRO
54
73
51,5
47
l
56
75
53,5
49
SG
58
77
55,5
51
2XL
60
79
57,5
53